CÓDIGO |
2020634700018 |
NOMBRE |
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO" EN EL MUNICIPIO DE MACONDO |
OFICINA |
SECRETARÍA DE DESARROLLO, TURISTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 28,600,000.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3603002 - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL | 2.3.2.02.02.009.3603002.2020634700018.91138_2.0 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO" EN | 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 3603002 - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL | 2.3.2.02.02.009.3603002.2020634700018.91138_2.0 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO" EN | 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | SERVICIO DE DIFUSIÓN SOBRE EL MERCADO LABORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3605004 - SERVICIO DE DIFUSIÓN SOBRE EL MERCADO LABORAL | 2.3.2.02.02.009.3605004.2020634700018.91138_2.0 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES - SERVICIO DE DIFUSIÓN SOBRE EL MERCADO LABORAL - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO" EN EL MUNICIPIO DE MACONDO - SERVI | 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | SERVICIO DE DIFUSIÓN SOBRE EL MERCADO LABORAL | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 3603016 - SERVICIO DE FORMACIÓN INFORMAL PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL | 2.3.2.02.02.009.3603016.2020634700018.91138_2.0 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES - SERVICIO DE FORMACIÓN INFORMAL PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO" EN EL MUNICIPIO DE MONT | 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | SERVICIO DE FORMACIÓN INFORMAL PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 3601012 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ADULTO MAYOR | 2.3.2.02.02.009.3601012.2020634700018.91138_98.0 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ADULTO MAYOR - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO" EN EL MUNICIPIO DE MACONDO - S | 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| TOTALES | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-0035 | 2024-07-19 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL, BRINDANDO EL APOYO EN LOS PROCESOS DEL PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL, ASÍ COMO TAMBIÉN, APOYANDO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 5,000,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2024-0038 | 2024-07-19 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL, APOYANDO EN LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO, ASÍ COMO TAMBIÉN, APOYANDO LOS MERCADOS CAMPESINOS | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||
| 2024-0048 | 2024-07-19 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL, APOYANDO EN LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO, ASÍ COMO TAMBIÉN, APOYANDO LOS MERCADOS CAMPESINOS | 5,000,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2024-0053 | 2024-07-19 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL, APOYANDO EL PROCESO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL, ACOMPAÑANDO A LOS MERCADOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE MACONDO Y DE IGUAL MANERA, APOYAR EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DEL EMPLEO DEL MUNICIPIO DE MACONDO | 5,000,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2024-0109 | 2024-07-24 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO; APOYANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE MACONDO, EN LOS PROCESOS DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS | 15,000,000.00 |
|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009.3603002.2020634700018.91138_2.0 | 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02.009.3605004.2020634700018.91138_2.0 | 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.009.3603016.2020634700018.91138_2.0 | 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02.009.3601012.2020634700018.91138_55.0 | 55.0 - SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 11,600,000.00 | 0.00 | 11,600,000.00 |
| 2.3.2.02.02.009.3601012.2020634700018.91138_98.0 | 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 17,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| TOTALES | 58,600,000.00 | 30,000,000.00 | 28,600,000.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved