CÓDIGO |
2020634700028 |
NOMBRE |
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO" EN EL MUNICIPIO DE MACONDO |
OFICINA |
SECRETARÍA DE GOBIERNO
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 107,743,334.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002016 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 2.3.2.02.02.008.4002016.2020634700028.82199_98.0 - OTROS SERVICIOS JURÍDICOS N.C.P. - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO" EN EL MUNICIPIO DE MACONDO - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN RECURSOS DEL BALANCE D | 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4002026 - ZONAS VERDES MANTENIDAS | 2.3.2.02.02.008.4002026.2020634700028.85970_2.0 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE - ZONAS VERDES MANTENIDAS - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO" EN EL MUNICIPIO DE MACONDO - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN INGRESO | 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 | 0.00 |
| 4002016 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 2.3.2.02.02.009.4002016.2020634700028.91119_98.0 - OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N.C.P. - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO" EN EL MUNICIPIO DE MACONDO - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES RECURSOS DEL BALANCE | 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 4002016 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 2.3.2.02.02.009.4002016.2020634700028.91119_98.0 - OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N.C.P. - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO" EN EL MUNICIPIO DE MACONDO - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES RECURSOS DEL BALANCE | 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | 0.00 |
| TOTALES | 29,600,000.00 | 29,600,000.00 | 0.00 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-0024 | 2024-07-18 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN APOYANDO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE SELECCIÓN, ACTIVIDADES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA DEPENDENCIA | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||
| 2024-0071 | 2024-07-22 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTROL SILVICULTURAL, ADECUACION Y/O LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE MACONDO | 8,100,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2024-0150 | 2024-07-25 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA PARA ASISTIR EN ACTIVIDADES, ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO, FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO EN EL MANEJO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MACONDO | 10,000,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2024-0156 | 2024-07-26 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA PARA ASISTIR EN ACTIVIDADES, ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO, FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO EN EL MANEJO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MACONDO | 11,500,000.00 |
|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008.4002016.2020634700028.82199_98.0 | 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 28,600,000.00 | 0.00 | 28,600,000.00 |
| 2.3.2.02.02.009.4002016.2020634700028.91119_2.0 | 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 43,334.00 | 0.00 | 43,334.00 |
| 2.3.2.02.02.009.4002016.2020634700028.91119_98.0 | 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 91,700,000.00 | 21,500,000.00 | 70,200,000.00 |
| 2.3.2.02.02.008.4002026.2020634700028.85970_2.0 | 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 17,000,000.00 | 8,100,000.00 | 8,900,000.00 |
| TOTALES | 137,343,334.00 | 29,600,000.00 | 107,743,334.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved